Unicef | Henk Franken | ¤ 371.459,00 |
Rode Kruis | Cees Breederveld | ¤ 198.000,00 |
Hartstichting | Hans Stam | ¤ 181.119,00 |
Nierstichting | Paul Beerkens | ¤ 177.249,00 |
Kerk in actie | Haaije Feenstra | ¤ 176.000,00 |
KWF Kankerbestrijding | Ton Hanselaar | ¤ 175.135,00 |
Artsen zonder Grenzen | Hans van de Weerd | ¤ 174.000,00 |
Prins Bernard cult. Fonds | Adriana Esmeijer | ¤ 160.400,00 |
Natuurmonumenten | Jan Jaap de Graeff | ¤ 154.000,00 |
Plan Nederland | Tjipke Bergsma | ¤ 136.000,00 |
Wereld Natuur Fonds | Johan van de Gronden | ¤ 129.498,00 |
Cordaid | René Grotenhuis | ¤ 128.514,00 |
Greenpeace | Liesbeth van Tongeren | ¤ 126.901,00 |
Woord en Daad | Jan Lock | ¤ 125.361,00 |
Astma fonds | Michael Rutgers | ¤ 125.000,00 |
Zonnebloem | Marijke van Eck | ¤ 122.416,00 |
Terres des Hommes | Ron van Huizen | ¤ 117.440,00 |
Amnesty | Eduard Nazarski | ¤ 115.955,00 |
Oxfam/Novib | Farah Karimi | ¤ 115.769,00 |
SOS Kinderdorp | Albert Jaap van Santbrink | ¤ 103.164,00 |
Cliniclowns Nederland | Hans Geels | ¤ 94.577,00 |
Liliane fonds | Kees van den Broek | ¤ 92.016,00 |
War Child | Mark Vogt | ¤ 87.600,00 |
Leger des Heils | geen jaarverslag | ? |
Reumafonds | geen jaarverslag | ? |
Aantekeningen: 1) Deze bedragen dienen vemeerderd te worden met allerhande onkostenvergoedingen (emolumenten). 2) De directeur van de Dierenbescherming verdient ongeveer hetzelfde als Marianne Thieme: 100.000 euro. 3) Wat zich 'medisch goed doel' noemt financiert dierproeven - in het geniep. 4) Oxfam/Novib financiert handel in landbouwhuisdieren. 5) Cordaid respecteert het nationale collecterooster niet. 6) De Zonnebloem regelt graag een uitje naar de dierentuin. | ||
Dit is een onafhankelijk weblog over dierproeven en proefdieren. Je wordt uitgenodigd te reageren. Daartoe is ruimte onder het bericht. Na het intypen van de tekst vul je je naam in en klik je op: Een reactie plaatsen. Lukt dat niet in 1x, klik dan nogmaals op: Een reactie plaatsen. Contact: edb631(at)gmail.com
Respect voor dieren
zondag 28 februari 2010
Goede verdiensten
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Het is ontstellend dat mensen die zelf van een minimuminkomen moeten leven, geacht worden geld te geven aan een fonds waarvan de directeur een salaris verdient dat een veelvoud is van wat bijna alle mensen verdienen.
BeantwoordenVerwijderenHet vervelende is dat als je niets geeft aan bv. een ontwikkelingsorganisatie, de mensen in ontwikkelingslanden ook niets krijgen.
Je wordt zo wel gedwongen mee te betalen aan het idioot hoge salaris van de directeuren.
Ze hebben het altijd (terecht) over de corruptie in bepaalde landen in de derde wereld, maar in Nederland heerst ook corruptie.
De lijst klopt alleen niet (meer?): Henk Franken heeft een oprotpremie gekregen van 350.000 euro (30 nov. 2009), en de huidige directeur verdient ‘slechts’ 117.000 euro.
BeantwoordenVerwijderenDe andere genomineerden weet ik niet…
Hoe dan ook is het van de zotte!